【ライバルアリーナVS】たまご騎士のデッキ編成とガーディアン評価
(0コメント)
たまご騎士のステータス
属性 | ATK | HP | SPD | |
---|---|---|---|---|
グー | 2 | 9 | 5.0 | |
相性 | ◎剣士 | ○騎士 | ||
覚醒 | ♦♦ | 基礎ATK増加+3 | ||
アビリティ | ||||
1 | 【突撃時】このターンのみATK+1 | |||
2 | 自陣のガーディアンが発動した場合、このユニットにATK+1 |
デフォルトのヒーローだから弱いというわけではなく、クリーチャーとの相性次第では十分活躍できます。
入手方法
入手場所 | 条件 |
---|---|
【ストーリー1】 | 最初から解放 |
たまご騎士と相性がいいクリーチャー
【コスト-4】剣士
レア | ページ名 | 種族 | 属性 | ATK | HP | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamond | 【星の英傑】ペルセウス | 剣士 | チョキ | 2 | 12 | 6.5 |
Diamond | 【決断の刻】イゾルデ | 剣士 | グー | 3 | 12 | 5.8 |
Gold | 【紫剣】ルーニャ | 剣士 | チョキ | 3 | 6 | 5.1 |
Gold | 【神腕の轟剣】ヌアザ | 剣士 | チョキ | 2 | 7 | 4.7 |
Diamond | 【氷晶の優美】ミオティス | 剣士 | チョキ | 2 | 13 | 6.4 |
Platinum | 【凍える刃】エルヴィラ | 剣士 | グー | 1 | 9 | 5.5 |
Platinum | 【星空の剣士】アルタイル | 剣士 | パー | 2 | 8 | 6.7 |
Platinum | 【鬼殺剣】頼光 | 剣士 | パー | 3 | 8 | 6.0 |
Gold | 【野盗騎士】ジャッカル | 剣士 | グー | 2 | 7 | 3.7 |
Gold | 【神々の黄昏】ニーベルング | 剣士 | グー | 3 | 5 | 5.4 |
Silver | 【魔剣士】ワスターレ | 剣士 | グー | 3 | 3 | 4.1 |
Gold | 【英雄神】マルス | 剣士 | チョキ | 3 | 7 | 5.1 |
Gold | 【秘剣一閃】クラウディア | 剣士 | チョキ | 2 | 7 | 4.2 |
Gold | 【勇将の決断】ローラス | 剣士 | パー | 2 | 8 | 4.7 |
Diamond | 【新海誕生】ワダツミ | 剣士 | チョキ | 2 | 13 | 6.0 |
Diamond | 【爆裂奏法】ムジーク | 剣士 | グー | 3 | 11 | 6.1 |
Gold | 【正しい楽器の作法】ハーネ | 剣士 | パー | 3 | 6 | 4.3 |
Platinum | 【悦楽のリズム】サッフォー | 剣士 | チョキ | 2 | 8 | 5.2 |
【コスト-2】騎士
レア | ページ名 | 種族 | 属性 | ATK | HP | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamond | 【試練の刻】トリスタン | 騎士 | チョキ | 3 | 12 | 6.0 |
Gold | 【導きの地】アイト | 騎士 | パー | 2 | 8 | 3.5 |
Bronze | 【赤機兵】バルカ | 騎士 | パー | 1 | 3 | 6.4 |
Diamond | 【絶対零度の剣】ヒョウ | 騎士 | グー | 4 | 8 | 5.8 |
Diamond | 【乱渦の覇海】コンデント | 騎士 | チョキ | 2 | 13 | 6.4 |
Diamond | 【水天降臨】バルナ | 騎士 | パー | 3 | 9 | 5.4 |
Platinum | 【海龍騎士】シーファング | 騎士 | グー | 2 | 7 | 5.4 |
Platinum | 【馬上の冥騎士】デュラハン | 騎士 | グー | 3 | 8 | 4.8 |
Platinum | 【髑髏騎士】ファントム | 騎士 | チョキ | 3 | 8 | 5.4 |
Platinum | 【氷の騎槍】フィンブル | 騎士 | パー | 2 | 9 | 4.5 |
Gold | 【忠君の老騎士】ホーキング | 騎士 | グー | 2 | 8 | 5.1 |
Gold | 【猛き衝動】レイシン | 騎士 | チョキ | 1 | 6 | 5.4 |
Silver | 【進軍】シアール | 騎士 | パー | 2 | 4 | 4.5 |
Gold | 【竜騎隊長】ドラコス | 騎士 | パー | 2 | 7 | 3.4 |
Gold | 【猛神の烈剣】アーレス | 騎士 | パー | 2 | 8 | 3.8 |
Diamond | 【聖域の理】ファウスト | 騎士 | チョキ | 1 | 9 | 1.5 |
Platinum | 【防衛機能】オトマ | 騎士 | パー | 2 | 9 | 4.8 |
Gold | 【生命の仕掛け】エターニャ | 騎士 | グー | 2 | 4 | 5.5 |
【ガーディアン】バンガード

発動効果
敵陣全体にダメージ(3)
- 敵陣全体3ダメージとある程度攻撃していれば複数処理できるほどの攻撃力を持ちます。他の効果はないので単純な全体攻撃としてわかりやすい。
ライバルアリーナ記事紹介
攻略情報
よくある質問 | リセマラ方法とランキング |
初心者向け攻略法! | 捕獲ユニット情報 |
クリーチャー一覧
レア別Diamond | |
Platinum | Gold |
Silver | Bronze |
グー | チョキ | パー |
騎士 | 剣士 | 獣人 | 悪魔 |
戦神 | 巨兵 | 魔術師 | 戦乙女 |
鬼神 | 女神 | 使い魔 | 神霊 |
魔獣 | 精霊 | 天使 | 魔族 |
ドラゴン | 死霊 | 妖魔 | ピペポ |
コラボ |
ヒーロー情報一覧
たまご騎士 | パラディン | ウィザード |
パワ-ファイタ- | アマゾネス | プリースト |
アーチャー | サムライ | ダークナイト |
ヴァイキング | ランサー | アルカナ |
ブレイバー |
掲示板
雑談 掲示板 | フレンド募集掲示板' |
レアスキン投稿掲示板 |
コメント(0)